Тарифы и цены ООО «Ви-Тел»
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Кол-во | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|---|---|
Услуга спутникового мониторинга WEB-ГЛОНАСС/GPS-сервис | ||||
| 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГАМ МОНИТОРИНГА | ||||
| 1.1. | Предоставление доступа к услуге WEB-ГЛОНАСС/GPS-сервис (единовременно) | - | объект | 2500* |
| * Оборудование поставляется по ценам завода-изготовителя (без торговой наценки) | ||||
| По желанию Клиента оборудование предоставляется для тестовой эксплуатации сроком на 7 дней | ||||
| ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ WEB-ГЛОНАСС/GPS-сервис: | ||||
| 2. | Абонентская плата | руб./месяц | объект | 350 |
| 3. | Дополнительные услуги: | |||
| 3.1. | Полный пакет отчетной документации «Vi-Tel – Контроль» | руб./месяц | объект | 400 |
| 3.2. | Пакет отчетной документации «Vi-Tel – Менеджер» | руб./месяц | объект | 150 |
| 3.3. | Пакет геоданных для корпоративных информационных систем «Vi-Tel – Геоданные» | руб./месяц | объект | 200 |
| Пояснения: | ||||
| По п.2. | Абонентская плата включает в себя:
|
|||
| По п.3.1 | Полный пакет отчетов «Vi-Tel – Контроль» включает в себя:
|
|||
| По п.3.2 | Пакет отчетов «Vi-Tel – Менеджер» включает в себя:
|
|||
| По п.3.3 | Пакет «Vi-Tel – Геоданные» включает в себя:
|
|||
| 4. | УСЛУГИ МОНИТОРИНГА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В АРЕНДУ | |||
| 4.1. | Автомобильный трекер | руб./месяц | объект | 1500 |
| 4.2. | Персональный трекер | руб./месяц | объект | 1000 |
| 5. | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| 5.1. | На транспортное средство отечественного производства | шт. | 1 | 1200 |
| 5.2. | На транспортное средство импортного производства | шт. | 1 | 2400 |
| Монтаж оборудования осуществляется силами компании «Ви-Тел». Монтаж оборудования на гарантийные автомобили осуществляется на специализированных СТО. | 6. | ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА К ЗАКАЗЧИКУ | ||
| 6.1. | В пределах г.Тольятти | выезд | 1 | 300 |
| 6.2. | В гг. Самара, Сызрань | выезд | 1 | 1500 |
| 6.3. | В населенные пункты на расстояние более 100 км по Самарской области | выезд | 1 | 2500 |
| 6.4. | В населенные пункты за пределами Самарской области | выезд | 1 | По отд. договору |
| Оказание услуг (п.п.6.1. – 6.4.) в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время, осуществляется с применением коэффициента 2 к действующим ценам, указанным в прейскуранте. | ||||
| 7. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
| 7.1. | Подключение штатного датчика уровня топлива транспортного средства | шт. | 1 | 250 |
| 7.2. | Монтаж дополнительных датчиков контроля (за устройство, в зависимости от трудоемкости монтажных работ) | шт. | 1 | от 500 |
| 7.3. | Монтаж системы подсчета пассажиров | По отдельному договору, в зависимости от объема работ | ||
| 7.4. | Подключение громкой связи, установка динамика, микрофона, кнопки вызов/ответ | шт. | 1 | от 1000 |
| 7.5. | Установка автономного питания (подключение дополнительной аккумуляторной батареи) | шт. | 1 | 200 |
| 7.6. | Подключение к услуге оборудования другого производителя (интеграция в систему устройств пользователя, не вошедших в раздел оборудование) | Цена договорная | ||
| 7.7. | Услуги специалиста для выполнения работ, указанных в пунктах 7.7.1 – 7.7.2. | |||
| 7.7.1. | Диагностика оборудования с выявлением неисправности | шт. | 1 | 200 |
| 7.7.2. | Устранение повреждения, возникшего по вине абонента (без стоимости материалов) | нормо-час. | 1 | 500 |
| 7.8. | Демонтаж абонентского устройства | шт. | 1 | 350 |
| 7.9. | Дополнительное обучение Заказчика работе с функционалом системы (получение отчетов, интерфейс сайта и т.д.) | - | 1 | 1500 |
| 7.10. | Заполнение параметров за клиента – нанесение контрольных точек и зон | шт. | 1 | 10 |
| 7.11. | Информация о местоположении подвижного объекта Заказчика (по запросу) | запрос. | 1 | 10 |
| 7.12. | Регистрация дополнительного номера для получения SMS-сообщений | руб./месяц | 1 | 50 |
| 7.13. | Подготовка и предоставление детализированного отчета из «Архива отчетов» - за сутки - за месяц |
шт. шт. |
1 1 |
30 150 |
| 7.14. | Подготовка и предоставление типовых отчетов с использованием основной Базы Данных | отчет | 1 | 250 |
| 7.15. | Повторное предоставление доступа к услуге WEB-ГЛОНАСС/GPS-сервис в случае перерыва в оплате более 30 дней (единовременно) | - | объект | 2000 |
| 7.16. | Повторное предоставление доступа к услуге WEB-ГЛОНАСС/GPS-сервис в случае перерыва в оплате менее 30 дней (единовременно) | - | объект | 200 |
| 7.17. | Доставка документов курьером | - | - | 80 |
| 8. | ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | |||
| 8.1. | Анализ процесса эксплуатации транспортного средства Клиента | нормо-час | 1 | 400 |
| 8.2. | Анализ данных системы «WEB-GLONASS» и фактических данных Клиента | нормо-час | 1 | 400 |
| 8.3. | Подготовка специальных (уникальных) отчетов по заявке Клиента | нормо-час | 1 | 400 |
| 8.4. | Использование функционала системы «WEB-GLONASS®» в интересах Клиента сотрудниками ООО «Ви-Тел», по заявке Клиента | нормо-час | 1 | 400 |
Мы разработали несколько тарифных планов с разным набором услуг для того, чтобы предоставить Вам выбор, исходя из Ваших потребностей, для наиболее эффективного использования системы мониторинга. Наш опыт работы на рынке спутниковых технологий и мнение наших клиентов, позволяют нам считать оптимальным для работы, предложенное количество функциональных возможностей системы, т.е. набор сервисов и функций, входящих в каждый тарифный план.
«Vi-Tel – Наблюдение»
Использование тарифного плана позволяет видеть:
«Vi-Tel – Забота»
Использование тарифного плана позволяет:
«Vi-Tel – Менеджер»
Использование тарифного плана позволяет:
«Vi-Tel – Контроль»
Использование тарифного плана позволяет:
Набор специализированных отчетов может быть добавлен к каждому тарифному плану в зависимости от специфики предприятия: